Dati di pagamento OMCeO Trento
Dati dei pagamenti – ottobre 2024
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
01/10/2024 | EURO 15,05 | SEMPREBON LUX SRL |
01/10/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
02/10/2024 | EURO 100,00 | SEMPREBON LUX SRL |
03/10/2024 | EURO 284,82 | LE ALBERE HOTELS SRL |
03/10/2024 | EURO 2.318,18 | CMFD SAS |
03/10/2024 | EURO 1.036,36 | RODAN SRL |
03/10/2024 | EURO 500,00 | ZAMPICCOLI ETTORE |
03/10/2024 | EURO 1.745,54 | RICERCA SAPORI SRL |
07/10/2024 | EURO 74,85 | POSTE ITALIANE SPA |
10/10/2024 | EURO 873,64 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
10/10/2024 | EURO 209.89 | PLUXEE ITALIA SRL |
10/10/2024 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
15/10/2024 | EURO 164,70 | CLOUDFABRIC SRL |
15/10/2024 | EURO 188,32 | TECSIS SRL |
15/10/2024 | EURO 1.389,44 | POSTAL & ASSOCIATI |
18/10/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
21/10/2024 | EURO 456,27 | WIND TRE SPA |
21/10/2024 | EURO 159,00 | TECSIS SRL |
21/10/2024 | EURO 374,10 | POSTE ITALIANE SPA |
25/10/2024 | EURO 172,11 | SYNTHESIS SRL |
25/10/2024 | EURO 94,11 | FEDRIZZI MICHELA |
30/10/2024 | EURO 966,00 | ARUBA SPA |
30/10/2024 | EURO 1.115,00 | O.G.P. SRL |
30/10/2024 | EURO 14,58 | SEMPREBON LUX SRL |
30/10/2024 | EURO 100,00 | SEMPREBON LUX SRL |
30/10/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
30/10/2024 | EURO 705,00 | H2O SNC |
30/10/2024 | EURO 455,00 | ARUBA SPA |
31/10/2024 | EURO 603,09 | MACRI’ PASQUALE GIUSEPPE |
Dati dei pagamenti – settembre 2024
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
05/09/2024 | EURO 32,34 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
05/09/2024 | EURO 103,65 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
06/09/2024 | EURO 149,92 | PLUXEE ITALIA SRL |
06/09/2024 | EURO 14,76 | AGENZIA VIAGGI BOLGIA |
06/09/2024 | EURO 454,70 | AGENZIA VIAGGI BOLGIA |
06/09/2024 | EURO 4.770,00 | MASTRO 7 |
06/09/2024 | EURO 160,93 | TECSIS SRL |
09/09/2024 | EURO 8,75 | POSTE ITALIANE SPA |
11/09/2024 | EURO 799,04 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
09/09/2024 | EURO 164,70 | CLOUDFABRIC SRL |
16/09/2024 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
16/09/2024 | EURO 2.105,93 | CALLIPARI NATALE |
19/09/2024 | EURO 8,75 | POSTE ITALIANE SPA |
20/09/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
26/09/2024 | EURO 1.080,00 | POSTE ITALIANE SPA |
27/09/2024 | EURO 302,40 | ARUBA SPA |
30/09/2024 | EURO 705,00 | H2O |
30/09/2024 | EURO 119,50 | BENTIVEGNA FEDERICA |
30/09/2024 | EURO 100,59 | GIOVANNINI GIADA |
Dati dei pagamenti – agosto 2024
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
01/08/2024 | EURO 18,89 | SEMPREBONLUX SRL |
01/08/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
01/08/2024 | EURO 34,65 | POSTE ITALIANE SPA |
02/08/2024 | EURO 100,00 | SEMPREBONLUX SRL |
06/08/2024 | EURO 652,31 | CALIARI MICHELE |
06/08/2024 | EURO 3.064,50 | ASSITRE SNC |
06/08/2024 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
06/08/2024 | EURO 44,98 | PLUXEE ITALIA SRL |
07/08/2024 | EURO 446,76 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
09/08/2024 | EURO 613,64 | CMFD SAS |
14/08/2024 | EURO 164,70 | CLOUDFABRIC SRL |
14/08/2024 | EURO 359,90 | TECSIS SRL |
19/08/2024 | EURO 41,05 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
19/08/2024 | EURO 81,00 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
19/08/2024 | EURO 41,05 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
20/08/2024 | EURO 486,49 | WIND TRE SPA |
20/08/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
21/08/2024 | EURO 16,75 | POSTE ITALIANE SPA |
28/08/2024 | EURO 705,00 | H2O SNC |
29/08/2024 | EURO 260,40 | ARUBA SPA |
29/08/2024 | EURO 316.10 | DOLOMITI AMBIENTE SRL |
30/08/2024 | EURO 21,40 | SEMPREBONLUX SRL |
30/08/2024 | EURO 100,00 | SEMPREBONLUX SRL |
30/08/2024 | EURO 85,28 | VILLOTTI SRL |
30/08/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
Dati dei pagamenti – luglio 2024
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
01/07/2024 | EURO 32,60 | SEMPREBONLUX SRL |
01/07/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
02/07/2024 | EURO 500,00 | ZAMPICCOLI ETTORE |
02/07/2024 | EURO 187,40 | PLUXEE SRL |
02/07/2024 | EURO 921,84 | CASSISA ALEXANDER |
04/07/2024 | EURO 199,36 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
04/07/2024 | EURO 262,64 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
04/07/2024 | EURO 100,00 | SEMPREBONLUX SRL |
05/07/2024 | EURO 939,00 | CONDOMINIO SPAZIO 78 |
05/07/2024 | EURO 2.200,00 | FESTI GIANNI |
05/07/2024 | EURO 1.980,00 | CAMPOSTRINI LUIGI |
05/07/2024 | EURO 612,00 | GIULIANI MATTEO |
05/07/2024 | EURO 1.047,82 | COSTANTINI MONICA |
05/07/2024 | EURO 841,70 | COSTANTINI MONICA |
05/07/2024 | EURO 255,00 | ZORZI THOMAS |
05/07/2024 | EURO 81,52 | DESIDERATO FRANCESCA |
08/07/2024 | EURO 94,35 | POSTE ITALIANE SPA |
08/07/2024 | EURO 6.120,00 | CAVAGNOLI GUIDO |
08/07/2024 | EURO 505,00 | DEL GRECO MAURIZIO |
08/07/2024 | EURO 4.596,00 | ALBERTINI LAURA |
08/07/2024 | EURO 181,00 | FURLINI NICOLA |
08/07/2024 | EURO 4.750,00 | ZIGLIO ANDREA |
08/07/2024 | EURO 412,00 | DEL DOT LUCA |
08/07/2024 | EURO 180,00 | CAI TOMMASO |
08/07/2024 | EURO 411,00 | FERRO ANTONELLA |
08/07/2024 | EURO 12.744,92 | IOPPI MARCO |
11/072024 | EURO 409,08 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
11/07/2024 | EURO 1.276,83 | TECSIS SRL |
11/07/2024 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
11/07/2024 | EURO 1.081,26 | BORTOLOTTI PAOLO |
11/07/2024 | EURO 255,00 | CAMPAGNOLA FRANCESCA |
11/07/2024 | EURO 1.389,44 | POSTAL & ASSOCIATI |
12/07/2024 | EURO 1.612,00 | ASSITRE SNC |
12/07/2024 | EURO 2.713,01 | ASSITRE SNC |
15/07/2024 | EURO 164,70 | CLOUDFABRIC SRL |
17/07/2024 | EURO 10,00 | POSTE ITALIANE SPA |
19/07/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
19/07/2024 | EURO 2.105,93 | CALLIPARI NATALE |
19/07/2024 | EURO 6.120,00 | FILIPPI LORENA |
19/07/2024 | EURO 375,15 | CALIGIURI MASSIMILIANO |
22/07/2024 | EURO 32.016,00 | FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI |
25/07/2024 | EURO 500,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUS TRIDENTUM |
25/07/2024 | EURO 6.045,00 | ASSITRE SNC |
26/07/2024 | EURO 1.115,00 | O.G.P. SRL |
30/07/2024 | EURO 478.8 | ARUBA SPA |
30/07/2024 | EURO 112,00 | H2O SNC |
30/07/2024 | EURO 705,00 | H2O SNC |
30/07/2024 | EURO 222,80 | VILLOTTI SRL |
30/07/2024 | EURO 251,68 | TECSIS SRL |
31/07/2024 | EURO 107,00 | CEA ESTINTORI SPA |
31/07/2024 | EURO 62,96 | CEA ESTINTORI SPA |
Dati dei pagamenti – giugno 2024
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
03/06/2024 | EURO 3,75 | POSTE ITALIANE SPA |
06/06/2024 | EURO 1.622,95 | GAD SOCIETA’ TRA AVVOCATI SRL |
06/06/2024 | EURO 999,54 | CMFS SAS |
06/06/2024 | EURO 97,45 | PLUXEE SRL |
13/06/2024 | EURO 1.070,00 | POSTE ITALIANE SPA |
13/06/2024 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
14/06/2024 | EURO 164,70 | CLOUDFABRIC SRL |
14/06/2024 | EURO 1.848,88 | TECSIS SRL |
20/06/2024 | EURO 463,76 | WIND TRE SPA |
20/06/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
21/06/2024 | EURO 228,95 | TECSIS SRL |
21/06/2024 | EURO 98,36 | AMADIO LUCA SEVERINO |
21/06/2024 | EURO 3.883,90 | ASSITRE SNC |
24/06/2024 | EURO 18,40 | POSTE ITALIANE SPA |
27/06/2024 | EURO 246,84 | TECSIS SRL |
28/06/2024 | EURO 823,20 | ARUBA SPA |
28/06/2024 | EURO 54,00 | SESTER SRL |
28/06/2024 | EURO 339,10 | LOEFF SYSTEM GMBH-SRL |
28/06/2024 | EURO 500,00 | SESTER SRL |
28/06/2024 | EURO 705,00 | H2O SNC |
Dati dei pagamenti – maggio 2024
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
02/05/2024 | EURO 320,95 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
02/05/2024 | EURO 824,48 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
02/05/2024 | EURO 100,00 | SEMPREBONLUX SRL |
02/05/2024 | EURO 766,33 | CALIGIURI MASSIMILIANO |
02/05/2024 | EURO 970,00 | NARCISO FLAVIO |
02/05/2024 | EURO 149,92 | PLUXEE ITALIA SRL |
03/05/2024 | EURO 939,00 | CONDOMINIO SPAZIO 78 |
03/05/2024 | EURO 1.641,97 | TECSIS SRL |
06/05/2024 | EURO 79,40 | POSTE ITALIANE SPA |
10/05/2024 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
13/05/2024 | EURO 335,42 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
15/05/2024 | EURO 164,70 | CLOUDFABRIC SRL |
17/05/2024 | EURO 10,25 | POSTE ITALIANE SPA |
20/05/2024 | EURO 28,66 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
20/05/2024 | EURO 85,03 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
20/05/2024 | EURO 36,79 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
20/05/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
20/05/2024 | EURO 180,00 | TEATRO AUDITORIUM |
21/05/2024 | EURO 2.105,93 | CALLIPARI NATALE |
23/05/2024 | EURO 245,06 | BENTIVEGNA FEDERICA |
23/05/2024 | EURO 159,09 | OSTERIA IL CAPPELLO |
23/05/2024 | EURO 40,50 | IOPPI MARCO |
29/05/2024 | EURO 705,00 | H2O SNC |
30/05/2024 | EURO 1.243,20 | ARUBA SPA |
30/05/2024 | EURO 1.597,50 | VETTORI FABIO |
31/05/2024 | EURO 192,30 | RCS MEDIAGROUP |
31/05/2024 | EURO 180,00 | SESTER SRL |
31/05/2024 | EURO 1.500,00 | MEDIA ALPI PUBBLICITA’ SRL |
31/05/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
31/05/2024 | EURO 100,00 | SEMPREBONLUX SRL |
31/05/2024 | EURO 15,70 | SEMPREBONLUX SRL |
31/05/2024 | EURO 1.200,00 | GCORE SRL |
Dati dei pagamenti – aprile 2024
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
04/04/2024 | EURO 157,42 | PLUXEE ITALIA SRL |
04/04/2024 | EURO 100,00 | LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC |
08/04/2024 | EURO 306,45 | DOLOMITI AMBIENTE SRL |
08/04/2024 | EURO 6,35 | POSTE ITALIANE SPA |
11/04/2024 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
11/04/2024 | EURO 1.134,54 | C.M.F.D. SAS |
12/04/2024 | EURO 729,60 | TECSIS SRL |
12/04/2024 | EURO 250,58 | TECSIS SRL |
15/04/2024 | EURO 164,70 | CLOUDFABRIC SRL |
17/04/2024 | EURO 343,49 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
19/04/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
19/04/2024 | EURO 478,74 | WIND TRE SPA |
19/04/2024 | EURO 1.389,44 | STUDIO POSTAL & ASSOCIATI |
19/04/2024 | EURO 19,00 | POSTE ITALIANE SPA |
26/04/2024 | EURO 1.115,00 | O.G.P. SRL |
26/04/2024 | EURO 705,00 | H2O SNC |
29/04/2024 | EURO 1.066,80 | ARUBA SPA |
30/04/2024 | EURO 32.017,00 | FNOMCeO |
30/04/2024 | EURO 54,00 | SESTER SRL |
30/04/2024 | EURO 18,62 | SEMPREBON LUX SRL |
30/04/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
30/04/2024 | EURO 265,82 | TECSIS SRL |
Dati dei pagamenti – marzo 2024
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
01/03/2024 | EURO 22,70 | SEMPREBONLUX SRL |
01/03/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
01/03/2024 | EURO 1.809,52 | SORRENTINO MARIO |
01/03/2024 | EURO 640,00 | SANIFONDS TRENTINO |
04/03/2024 | EURO 5,25 | POSTE ITALIANE SPA |
04/03/2024 | EURO 1.070,00 | POSTE ITALIANE SPA |
05/03/2024 | EURO 355,34 | CONDOMINIO SPAZIO 78 |
06/03/2024 | EURO 159,95 | TECSIS SRL |
08/03/2024 | EURO 192,21 | S.I.E. SPA |
08/03/2024 | EURO 157,42 | PLUXEE ITALIA SRL |
08/03/2024 | EURO 1.500,00 | MEDIA ALPI PUBBLICITA’ SRL |
11/03/2024 | EURO 5.878,40 | MALOSSINI MARCELLO |
11/03/2024 | EURO 6.680,00 | BCL PARTNERS STUDIO ASSOCIATO |
11/03/2024 | EURO 17.461,60 | FNOMCeO |
15/03/2024 | EURO 164,70 | CLOUDFABRIC SRL |
15/03/2024 | EURO 5,00 | ARUBA SPA |
15/03/2024 | EURO 500,00 | ZAMPICCOLI ETTORE |
15/03/2024 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
15/03/2024 | EURO 350,00 | SLOW MEDICINE |
20/03/2024 | EURO 455,18 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
20/03/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
21/03/2024 | EURO 272,00 | AGENZIA VIAGGI BOLGIA |
21/03/2024 | EURO 9,84 | AGENZIA VIAGGI BOLGIA |
21/03/2024 | EURO 279,64 | FEDRIZZI MICHELA |
22/03/2024 | EURO 291,79 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
22/03/2024 | EURO 1.634,71 | DOLOMITI ENRGIA SPA |
22/03/2024 | EURO 21,93 | ARAN |
25/03/2024 | EURO 185,50 | POSTE ITALIANE SPA |
27/03/2024 | EURO 33,43 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
27/03/2024 | EURO 66,00 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
27/03/2024 | EURO 30,21 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
27/03/2024 | EURO 117,70 | POSTE ITALIANE SPA |
29/03/2024 | EURO 305,00 | ARUBA SPA |
29/03/2024 | EURO 705,00 | H2O SNC |
29/03/2024 | EURO 11,98 | SEMPREBON LUX SRL |
29/03/2024 | EURO 300,00 | SEMBREBON LUX SRL |
29/03/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
29/03/2024 | EURO 90,00 | CLOUDFABRIC SRL |
29/03/2024 | EURO 936,15 | ADECCO ITALIA SPA |
29/03/2024 | EURO 121,95 | BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE |
Dati dei pagamenti – febbraio 2024
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
01/02/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
01/02/2024 | EURO 116,16 | TECSIS SRL |
02/02/2024 | EURO 190,00 | SEMPREBON LUX SRL |
05/02/2024 | EURO 39,00 | LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
08/02/2024 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
08/02/2024 | EURO 459,98 | GRADO 12 |
08/02/2024 | EURO 164,91 | PLUXEE ITALIA SRL |
08/02/2024 | EURO 1.385,00 | CMFD SAS DI FINI CLAUDIO |
12/02/2024 | EURO 416,95 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
15/02/2024 | EURO 164,70 | CLOUDFABRIC SRL |
15/02/2024 | EURO 206,70 | TECSIS SRL |
15/02/2024 | EURO 87,60 | TECSIS SRL |
16/02/2024 | EURO 390,00 | LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
16/02/2024 | EURO 268,00 | CALLIPARI NATALE |
16/02/2024 | EURO 2.105,93 | CALLIPARI NATALE |
16/02/2024 | EURO 6,60 | POSTE ITALIANE SPA |
19/02/2024 | EURO 14,30 | POSTE ITALIANE SPA |
20/02/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
23/02/2024 | EURO 5,00 | POSTE ITALIANE SPA |
23/02/2024 | EURO 500,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUS TRIDENTUM |
23/02/2024 | EURO 1.316,55 | CALIGIURI MASSIMILIANO |
23/02/2024 | EURO 330,00 | ARUBA SPA |
23/02/2024 | EURO 673,34 | SORRENTINO MARIO |
26/02/2024 | EURO 2.500,00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
29/02/2024 | EURO 3.111,54 | ADECCO ITALIA SPA |
29/02/2024 | EURO 705,00 | H2O SNC |
29/02/2024 | EURO 500,00 | SESTER SRL |
29/02/2024 | EURO 475,00 | SESTER SRL |
29/02/2024 | EURO 50,00 | CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB SRL |
Dati dei pagamenti – gennaio 2024
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
08/01/2024 | EURO 32,33 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
08/01/2024 | EURO 298,75 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
08/01/2024 | EURO 63,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
08/01/2024 | EURO 29,07 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
08/01/2024 | EURO 812,06 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
09/01/2024 | EURO 488,00 | ALBERTINI LAURA |
09/01/2024 | EURO 169,00 | BERTI DAMIANO |
09/01/2024 | EURO 142,00 | CAI TOMMASO |
09/01/2024 | EURO 180,00 | DEL DOT LUCA |
09/01/2024 | EURO 270,00 | DEL GRECO MAURIZIO |
09/01/2024 | EURO 219,00 | FERRO ANTONELLA |
09/01/2024 | EURO 103,00 | FURLINI NICOLA |
09/01/2024 | EURO 44,00 | ZIGLIO ANDREA |
10/01/2024 | EURO 364,32 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
12/01/2024 | EURO 149,92 | PLUXEE ITALIA SRL |
12/01/2024 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
12/01/2024 | EURO 1.025,00 | ASSICURAZIONI GENERALI – AGENZIA SOLTERI SALZONE ALESSANDRO |
12/01/2024 | EURO 70,00 | ACTIVA SERVIZI AMBIENTALI SRL |
12/01/2024 | EURO 683,40 | de PRETIS GIOVANNI |
12/01/2024 | EURO 579,05 | IOPPI MARCO |
12/01/2024 | EURO 540,68 | BORTOLOTTI PAOLO |
12/01/2024 | EURO 1.389,44 | POSTAL & ASSOCIATI |
15/01/2024 | EURO 120,00 | ORDINE GIORNALISTI T.A.A. |
15/01/2024 | EURO 139,00 | I.C.A. SRL |
15/01/2024 | EURO 164,70 | CLOUDFABRIC SRL |
15/01/2024 | EURO 34,00 | ITALRISCOSSIONI SRL |
17/01/2024 | EURO 16,95 | POSTE ITALIANE SPA |
18/01/2024 | EURO 413,88 | ZORZI THOMAS |
18/01/2024 | EURO 73,44 | BORTOLOTTI PAOLO |
18/01/2024 | EURO 9.521,80 | TECSIS SRL |
18/01/2024 | EURO 175,00 | ARUBA SPA |
22/01/2024 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
22/01/2024 | EURO 147,57 | VILLOTTI SRL |
22/01/2024 | EURO 1.115,00 | O.G.P. SRL |
25/01/2024 | EURO 432,56 | CALIARI MICHELE |
25/01/2024 | EURO 456,27 | WIND TRE SPA |
26/01/2024 | EURO 254,90 | CLOUDFABRIC SRL |
26/01/2024 | EURO 705,00 | H2O SNC |
26/01/2024 | EURO 84,00 | LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
29/01/2024 | EURO 3,75 | POSTE ITALIANE SPA |
31/01/2024 | EURO 3.104,80 | ADECCO ITALIA SPA |
31/01/2024 | EURO 165,90 | CEA ESTINTORI SPA |
31/01/2024 | EURO 390,00 | TECNICA E SICUREZZA SRL |
L’Ordine di Trento esegue i pagamenti sempre entro trenta giorni dal termine della fattura attenendosi a tutte le scadenze previste.
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
Sezione non applicabile all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.